吉他六线谱
六线谱是把吉他的六根弦对应地划出六条平行的横线来表示两手演奏的位置和动作(即指法),而不是记录的音的高低,但它与简谱或五线谱结合对照起来使用时非常方便,既能表示音高,又能表示指法。如下图所示:
琴头 | ———————————————————— | 第1弦 |
———————————————————— | 第2弦 | |
———————————————————— | 第3弦 | |
———————————————————— | 第4弦 | |
———————————————————— | 第5弦 | |
———————————————————— | 第6弦 |
六线谱对吉他常用的演奏方式(独奏、分解伴奏和漫弹节奏)分别用如下方式记录:
独奏(旋律)记谱:在六条线上写上阿拉伯数字。六线谱中的数字表示吉他的品格,写在线上的数字表示左手按第几品,数字所在的线即右手应弹的弦。
琴头 | ————————————————0——— | 第1弦空弦 |
—————————————1—————— | 第2弦第1品 | |
——————————0————————— | 第3弦空弦 | |
———————2———————————— | 第4弦第2品 | |
————3——————————————— | 第5弦第3品 | |
—3—————————————————— | 第6弦第3品 |
分解和弦伴奏记谱:在六线上画“X”,此时六线谱上方往往有关于左手按和弦的指法图或标记表示。那么你就用左手按好和弦,“X”表示用右手指弹响其所在的弦。
琴头 | ————X——X——X—————————— | 同时弹第1、2、3弦 |
————X——X——X—————————— | ||
————X——X——X—————————— | ||
———————————————————— | ||
———————————————————— | ||
—X—————————————————— | 只弹第6弦 |
扫弦节奏记谱:在六条线上画“↑”、“↓”等符号,此时六线谱上方也往往有关于左手指法的提示。有时候,上述几种记谱法会在同一首六线谱中出现。
琴头 | ——————————————————————————— | ||
——————————————————————————— | |||
——————————————————————————— | |||
——————————————————————————— | |||
——————————————————————————— | |||
——————————————————————————— | |||
从第6到第1弦一齐扫 | 从第1到第6弦一齐扫 | 只扫3~1弦 |
●注:六线谱中使用的附点、延音线记号和用法与简谱、五线谱基本相同。